Enfermedad | Alelo HLA | Riesgo Relativo | M/H |
Espondilitis anquilosante | HLA-B27 | 90 | 0.3 |
Uveítis anterior aguda | HLA-B27 | 10 | 0.4 |
Esclerosis múltiple | HLA-DR15 | 5 | 10 |
Enfermedad de Graves | HLA-DR3 | 4 | 8 |
Miastenia gravis | HLA-DR3 | 3 | 2 |
Lupus eritematoso sistémico | HLA-DR3 | 6 | 15 |
Diabetes mellitus insulinodependiente |
HLA-DR3 y DR4 | 10 | 5 |
Artritis reumatoide | HLA-DR1 y DR4 | 5 | 3 |
Pénfigo vulgar | HLA-DR4 | 15 | ? |
Enfermedad celíaca | HLA DQ2 o DQ8 | 8 | ? |